Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | HLB2QJ | 2.625% | 23.08.2027 | 2,46% |
Societe Generale | A3LBD0 | 4.000% | 15.11.2027 | 2,46% |
Societe Generale | A3LJHS | 4.125% | 01.06.2027 | 2,46% |
NatWest Markets | A4ECB4 | 2.629% | 11.06.2028 | 2,46% |
PepsiCo | A1839D | 0.875% | 17.07.2028 | 2,46% |
Belfius Bank | A3KLJA | 0.125% | 07.02.2028 | 2,46% |
Westpac Securities NZ | A3KTV5 | 0.100% | 12.07.2027 | 2,46% |
Banco Santander | A3KLN3 | 0.200% | 10.02.2028 | 2,45% |
Societe Generale | A3KTTH | 0.250% | 07.07.2027 | 2,45% |
Unilever Finance Netherlands BV | A3K5QH | 1.750% | 15.11.2028 | 2,45% |
BP Capital Markets | A2R1XA | 0.831% | 07.11.2027 | 2,45% |
Erste Group Bank | EB0F19 | 0.125% | 16.05.2028 | 2,45% |
Santander UK | A4D8WB | 2.604% | 23.03.2028 | 2,45% |
Mizuho Financial Group | A3K81T | 3.490% | 04.09.2027 | 2,45% |
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | NLB4V5 | 3.750% | 29.11.2026 | 2,44% |
Mizuho Financial Group | A19Y1V | 1.598% | 09.04.2028 | 2,44% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3LVAC | 2.716% | 04.03.2027 | 2,44% |
BHP Billiton Finance | A1G90N | 3.250% | 23.09.2027 | 2,44% |
HSBC Continental Europe | A195EL | 1.375% | 03.09.2028 | 2,44% |
Lloyds Bank Corporate Markets | A3LH55 | 4.125% | 29.05.2027 | 2,43% |
Santander Consumer Finance | A3LG55 | 4.125% | 04.05.2028 | 2,43% |
PepsiCo | A28WU9 | 0.500% | 05.05.2028 | 2,43% |
Schlumberger Finance BV | A2R7M6 | 0.250% | 14.10.2027 | 2,43% |
Royal Bank of Canada | A3LKL0 | 4.125% | 04.07.2028 | 2,43% |
Alliander | A3K84U | 2.625% | 08.09.2027 | 2,43% |
Bayerische Landesbank | BLB833 | 2.789% | 24.01.2027 | 2,42% |
Erste Group Bank | EB0JKU | 0.875% | 12.05.2027 | 2,42% |
Toyota Motor Finance Netherlands BV | A3LN8A | 4.000% | 01.04.2027 | 2,42% |
Bank of America | A4D5YY | 2.478% | 27.01.2028 | 2,42% |
John Deere Cash Management Sarl | A28VJ8 | 1.850% | 01.04.2028 | 2,42% |
Sumitomo Mitsui Financial Group | A28393 | 0.303% | 27.10.2027 | 2,42% |
Erste Group Bank | EB09J6 | 2.850% | 20.07.2027 | 2,41% |
Airbus SE | A1ZRKZ | 2.125% | 28.10.2029 | 2,41% |
BPCE | A3K4Q8 | 1.750% | 25.04.2027 | 2,41% |
ANZ New Zealand Intl | A3KWLM | 0.200% | 22.09.2027 | 2,41% |
Danske Bank A-S | A3L3XC | 2.482% | 03.10.2027 | 2,41% |
Nationwide Building Society | A3K4W6 | 2.000% | 27.04.2027 | 2,41% |
Macquarie Group | A28SYD | 0.625% | 02.02.2027 | 2,40% |
Credit Agricole | A3LBN7 | 3.375% | 27.07.2027 | 2,40% |
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | NLB89H | 1.375% | 14.02.2027 | 2,40% |
JPMorgan Chase & | JPM5PY | 1.812% | 11.06.2029 | 2,40% |
Mizuho Financial Group | A3KL8D | 1.234% | 21.05.2027 | 2,40% |
Wells Fargo & | A1VQFU | 1.000% | 01.02.2027 | 2,40% |
Royal Bank of Canada | A3L499 | 2.394% | 03.11.2026 | 2,40% |
Sumitomo Mitsui Financial Group | A19JX7 | 1.413% | 13.06.2027 | 2,40% |
Royal Bank of Canada | A4D8UT | 2.454% | 23.03.2027 | 2,40% |
BNP Paribas | PB1KM2 | 1.500% | 24.05.2028 | 2,40% |
Laensfoersaekringar Bank AB | A3LC57 | 4.000% | 17.01.2027 | 2,40% |
Development Bank of Japan | A3LGC9 | 3.125% | 12.04.2028 | 2,39% |
BP Capital Markets | A1ZWYK | 1.573% | 15.02.2027 | 2,39% |
Werbung