Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Laensfoersaekringar Bank AB | A3LSYA | - | 14.02.2027 | 2,13% |
AXA | A3KN91 | 1.375% | 06.10.2041 | 2,12% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | HLB3PE | 0.500% | 23.08.2027 | 2,07% |
Erste Group Bank | EB0FN7 | 2.029% | 10.03.2027 | 2,03% |
Bank of America | A3K4WK | 1.949% | 26.10.2026 | 1,99% |
Bank of America | BA0AH7 | 1.776% | 03.05.2027 | 1,97% |
Credit Logement | A3KYV1 | 1.081% | 14.02.2034 | 1,92% |
SAP SE | A13SL3 | 1.750% | 21.02.2027 | 1,89% |
JPMorgan Chase & | A3KK9Q | 1.040% | 03.02.2027 | 1,85% |
Bank of America | A3KRJN | 0.583% | 23.08.2028 | 1,81% |
Erste Group Bank | EB0FY4 | 0.100% | 15.11.2028 | 1,72% |
JPMorgan Chase & | JP2UUF | 1.090% | 10.03.2027 | 1,69% |
Allianz SE | A2YPFA | 1.301% | 24.09.2049 | 1,66% |
JPMorgan Chase & | JP2UVC | 0.389% | 23.02.2028 | 1,58% |
Morgan Stanley | MS0G3M | 0.985% | 09.12.2026 | 1,50% |
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft | A3K0YW | 1.500% | 02.05.2052 | 1,48% |
SNCF | A3LT1D | 1.583% | 06.02.2039 | 1,44% |
Morgan Stanley | MS0G35 | 0.406% | 28.10.2027 | 1,41% |
JPMorgan Chase & | JP2UV7 | 1.045% | 18.11.2026 | 1,39% |
Morgan Stanley | MS0GZ2 | 1.342% | 22.10.2026 | 1,38% |
Bank of America | A2838U | 1.197% | 23.10.2026 | 1,38% |
BPCE | A4D757 | 1.418% | 13.03.2033 | 1,27% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A4EGV1 | 1.338% | 29.09.2033 | 1,24% |
Credit Agricole | A3LVAY | 2.050% | 06.03.2034 | 1,23% |
SNCF | A4ECF3 | 0.920% | 25.06.2034 | 1,22% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | A3KR44 | 0.337% | 07.06.2027 | 1,17% |
BPCE | A3LV26 | 2.045% | 14.03.2032 | 1,16% |
BNP Paribas | BP4521 | 2.123% | 11.01.2032 | 1,14% |
Muenchener Hypothekenbank | MHB67H | 1.375% | 05.03.2031 | 1,12% |
Societe Generale | A3K1KJ | 0.280% | 25.01.2027 | 1,10% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3LTFC | 2.223% | 29.01.2032 | 1,09% |
SNCF | A3LJ4Y | 1.985% | 27.06.2033 | 1,07% |
Investec Bank | A3KLYR | 0.500% | 16.02.2027 | 1,06% |
BP Capital Markets | A3LZ1M | 1.535% | 29.09.2031 | 1,02% |
Banco Santander | A3L79L | 1.323% | 27.01.2033 | 1,02% |
Credit Agricole | A3LZHH | 1.878% | 06.06.2032 | 1,00% |
Royal Bank of Canada | A4D9FE | 1.360% | 07.04.2032 | 0,99% |
BPCE | A3LH0W | 2.655% | 11.06.2030 | 0,99% |
Ayvens | A3LV8P | 2.225% | 27.03.2029 | 0,99% |
Credit Agricole | A3KMDW | 0.250% | 09.03.2031 | 0,99% |
SNCF | A28YGC | 0.227% | 17.06.2030 | 0,96% |
Societe Generale | A3LEQN | 2.618% | 26.02.2030 | 0,95% |
Athene Global Funding | A28723 | 0.500% | 14.01.2027 | 0,94% |
Deutsche Bank | A3827P | 2.245% | 24.01.2030 | 0,94% |
Credit Agricole | A2R8P8 | 0.250% | 09.10.2029 | 0,93% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3LJ8U | 2.730% | 10.07.2030 | 0,93% |
Banco Santander | A3LUA7 | 2.240% | 15.02.2032 | 0,91% |
Muenchener Hypothekenbank | MHB66P | 2.500% | 19.02.2030 | 0,90% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3KSAG | 0.250% | 20.06.2029 | 0,90% |
Credit Agricole | A3K1JW | 0.410% | 17.01.2030 | 0,90% |
Werbung