Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
AB Svensk Exportkredit | 191805 | - | 24.06.2027 | 7,93% |
Tennessee Valley Authority | 890645 | 4.625% | 06.06.2043 | 6,10% |
Deutsche Bahn | A3MQNW | 3.350% | 19.01.2042 | 5,81% |
Deutsche Bahn | A3E5QF | 3.100% | 19.05.2041 | 5,59% |
Tennessee Valley Authority | A4D64R | 5.250% | 31.01.2055 | 5,25% |
Tennessee Valley Authority | 829407 | 5.625% | 06.06.2032 | 5,15% |
Deutsche Bahn | A3823E | 6.016% | 16.11.2033 | 5,14% |
EUROFIMA Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen | 695485 | 5.500% | 06.06.2032 | 4,89% |
Deutsche Bahn | A2LQJW | 4.050% | 26.10.2032 | 4,86% |
Queensland Treasury | A0TTXM | 6.500% | 13.03.2033 | 4,81% |
New York Life Global Funding | A4D5T0 | 5.350% | 22.01.2035 | 4,74% |
Northwestern Mutual Global Funding | A3LZZS | 4.880% | 11.12.2029 | 4,66% |
New York Life Global Funding | A3LS2D | 5.000% | 08.01.2034 | 4,65% |
Deutsche Bahn | A3H2W5 | 1.987% | 07.07.2030 | 4,64% |
New York Life Global Funding | A3LX3Q | 4.875% | 29.04.2031 | 4,63% |
Oesterreichische Kontrollbank | 353358 | 5.750% | 06.12.2028 | 4,58% |
Municipality Finance | A3LL78 | 4.282% | 17.08.2043 | 4,53% |
New York Life Global Funding | A3LDPV | 4.550% | 27.01.2033 | 4,52% |
New York Life Global Funding | A3K0K9 | 1.500% | 14.07.2027 | 4,50% |
New York Life Global Funding | A2R7TP | 1.250% | 16.12.2026 | 4,45% |
New York Life Global Funding | A287KA | 0.750% | 13.12.2028 | 4,41% |
NRWBANK | NWB405 | 2.700% | 26.01.2027 | 4,37% |
New York Life Global Funding | A3LNG8 | 5.350% | 18.09.2028 | 4,35% |
New York Life Global Funding | A3KUUB | 1.850% | 31.07.2031 | 4,32% |
AB Svensk Exportkredit | A4EBSP | 4.250% | 21.10.2028 | 4,29% |
NRWBANK | NWB2TE | 4.125% | 19.10.2028 | 4,25% |
New York Life Global Funding | A2804W | 1.200% | 06.08.2030 | 4,21% |
NRWBANK | NWB2M9 | - | 29.03.2060 | 4,20% |
United Overseas Bank | A3LXEU | 4.440% | 15.04.2027 | 4,18% |
Deutsche Bahn | A352B9 | 3.494% | 12.06.2028 | 4,18% |
University of Technology Sydney | A19LN4 | 3.750% | 19.07.2027 | 4,18% |
NRWBANK | NWB2NE | 0.642% | 08.02.2051 | 4,17% |
NRWBANK | NWB2TK | 4.000% | 28.05.2034 | 4,16% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3LS8R | 4.125% | 21.07.2027 | 4,15% |
Deutsche Bahn | A2GSMX | 3.800% | 26.09.2027 | 4,15% |
NRWBANK | NWB2N6 | 0.800% | 21.10.2060 | 4,14% |
New York Life Global Funding | A3L62M | 4.600% | 04.12.2029 | 4,13% |
NRWBANK | NWB2N9 | 0.600% | 27.01.2051 | 4,12% |
NRWBANK | NWB2N5 | 0.612% | 20.10.2050 | 4,11% |
Deutsche Bahn | A3H24W | 0.375% | 02.12.2026 | 4,11% |
NRWBANK | NWB2NG | 0.729% | 10.02.2051 | 4,10% |
NRWBANK | NWB2LD | 1.020% | 31.07.2049 | 4,10% |
NRWBANK | NWB2M6 | 1.400% | 18.03.2070 | 4,09% |
NRWBANK | NWB2PH | 1.021% | 10.08.2051 | 4,09% |
NRWBANK | NWB2P6 | 1.000% | 23.06.2051 | 4,09% |
NRWBANK | NWB2M4 | 0.780% | 03.03.2050 | 4,08% |
NRWBANK | NWB2PM | 1.150% | 15.09.2051 | 4,08% |
NRWBANK | NWB2NR | 1.070% | 09.03.2051 | 4,08% |
NRWBANK | NWB2Q9 | 1.245% | 03.11.2051 | 4,08% |
NRWBANK | NWB2MK | 1.182% | 06.08.2050 | 4,07% |
Werbung