Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
NRWBANK NWB0AS 2.500% 06.09.2037 3,37%
NRWBANK NWB2T3 3.446% 13.12.2035 3,37%
NRWBANK NWB2T8 3.430% 15.02.2032 3,35%
Deutsche Bahn A3E5KD 0.625% 14.04.2036 3,35%
NRWBANK NWB2SS 3.600% 12.06.2028 3,34%
EUROFIMA Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen A0TTEG 4.550% 29.03.2027 3,33%
Municipality Finance A3KUM3 0.185% 01.08.2033 3,31%
Municipality Finance A3KPDP 0.260% 11.04.2033 3,31%
NRWBANK NWB2LC 0.650% 19.07.2037 3,30%
NRWBANK NWB2R9 1.900% 06.04.2037 3,29%
NRWBANK NWB2TY 3.058% 27.10.2036 3,29%
NRWBANK NWB2QE 0.765% 09.12.2036 3,28%
NRWBANK NWB2N7 0.260% 27.10.2036 3,28%
Deutsche Bahn A254ZX 0.750% 15.07.2035 3,27%
Municipality Finance A3KNPL 0.270% 30.03.2033 3,26%
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- A0GQXJ 4.250% 09.04.2034 3,26%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK01Z8 0.370% 15.04.2031 3,25%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0JS6 1.500% 15.01.2034 3,25%
NRWBANK NWB2Q1 0.710% 21.10.2036 3,24%
NRWBANK NWB2U7 3.130% 11.03.2035 3,22%
Municipality Finance A3KXPA 0.450% 17.10.2033 3,20%
NRWBANK NWB2P4 0.750% 25.05.2036 3,20%
NRWBANK NWB2TX 3.000% 27.10.2036 3,20%
New York Life Global Funding A3L725 3.200% 14.01.2032 3,20%
DSB SOV A3L3AB 3.125% 03.09.2034 3,18%
NRWBANK NWB2UE 3.010% 01.07.2035 3,17%
AB Svensk Exportkredit A4D6E2 3.000% 04.02.2035 3,17%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A4EHDW 3.125% 22.01.2036 3,16%
NRWBANK NWB2N0 0.360% 14.10.2035 3,15%
Investitionsbank Berlin A2GSEH 1.375% 01.05.2036 3,15%
NRWBANK NWB2TZ 3.052% 12.11.2034 3,14%
Municipality Finance A2819W 0.050% 09.09.2035 3,14%
NRWBANK NWB2P0 0.600% 24.04.2036 3,13%
NRWBANK NWB18S 0.550% 22.07.2035 3,13%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A28ZVA 0.100% 15.07.2035 3,11%
NRWBANK NWB14P - 28.01.2035 3,09%
NRWBANK NWB0AZ 3.000% 03.06.2035 3,09%
NRWBANK NWB2T0 3.466% 07.11.2029 3,08%
NRWBANK NWB0AK 0.100% 08.07.2035 3,07%
NRWBANK NWB2SJ 3.014% 15.12.2033 3,07%
NRWBANK NWB2QB 0.540% 14.11.2029 3,07%
Deutsche Bahn A3MQSS 1.375% 02.03.2034 3,06%
NRWBANK NWB2MZ 0.030% 08.10.2030 3,06%
NRWBANK NWB2RA 1.450% 13.04.2032 3,05%
NRWBANK NWB2TW 2.900% 27.10.2036 3,04%
NRWBANK NWB2QM 0.510% 01.02.2032 3,04%
New York Life Global Funding A3LTXB 3.450% 29.01.2031 3,03%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK01Z7 0.440% 25.03.2031 3,03%
NRWBANK NWB0AW 2.875% 24.07.2034 3,03%
Municipality Finance A3LBYY 3.050% 04.12.2029 3,03%