Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0T0N 1.000% 19.02.2030 2,85%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A1G5UB 2.750% 10.06.2032 2,85%
LOreal A3L5FH 2.875% 05.11.2031 2,84%
NRWBANK NWB2LY 0.400% 20.01.2032 2,84%
NRWBANK NWB2QN 0.610% 25.01.2032 2,82%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0T02 0.585% 18.12.2029 2,82%
NRWBANK NWB2QH 0.220% 22.12.2031 2,82%
OeBB-Infrastruktur A1G4UN 3.375% 17.05.2032 2,81%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0T0M 0.875% 22.11.2029 2,81%
NRWBANK NWB2TV 2.375% 21.10.2027 2,80%
NRWBANK NWB2LQ 0.120% 15.10.2031 2,80%
NRWBANK NWB2GE 0.960% 19.10.2031 2,79%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0T0J 0.610% 28.10.2029 2,79%
NRWBANK NWB2PQ 0.226% 22.09.2031 2,79%
NRWBANK NWB0AR 1.625% 02.08.2032 2,79%
NRWBANK NWB2RC 1.130% 10.04.2028 2,79%
NRWBANK NWB2PS 0.200% 05.10.2031 2,79%
NRWBANK NWB2PF 0.010% 11.08.2031 2,78%
Ontario Teachers Finance Trust A285JT 0.050% 24.11.2030 2,78%
Deutsche Bahn A183V0 0.875% 10.07.2031 2,78%
Investitionsbank Berlin A3828F 2.875% 11.07.2032 2,78%
NRWBANK NWB2QY 1.170% 24.02.2032 2,78%
NRWBANK NWB0AQ 0.250% 25.01.2032 2,77%
Inter-American Investment -IIC- A3LJMH 3.125% 06.06.2030 2,77%
Municipality Finance A3K1FB 0.250% 24.02.2032 2,77%
Investitionsbank Berlin A289KH 0.250% 02.02.2032 2,76%
NRWBANK NWB2P3 0.330% 18.05.2031 2,76%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK01Z5 0.150% 08.03.2029 2,76%
NRWBANK NWB2NZ 0.140% 20.04.2031 2,76%
NRWBANK NWB2P5 0.350% 29.05.2031 2,75%
NRWBANK NWB2PU 0.220% 14.12.2031 2,75%
Deutsche Bahn A2NBF1 1.375% 27.03.2031 2,75%
NRWBANK NWB0AY 2.500% 12.02.2032 2,75%
NRWBANK NWB2P1 0.293% 11.05.2031 2,75%
NRWBANK NWB2NW 0.113% 24.03.2031 2,74%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0TZX 0.650% 19.06.2029 2,74%
NRWBANK NWB2NU 0.070% 25.03.2031 2,74%
NRWBANK NWB2NX 0.205% 30.03.2031 2,73%
NRWBANK NWB2NS 0.070% 26.03.2031 2,73%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0TZ0 0.450% 10.06.2029 2,73%
AB Svensk Exportkredit A3LME6 3.375% 29.08.2030 2,73%
Investitionsbank Berlin A2YN1C 0.010% 30.06.2031 2,73%
NRWBANK NWB2PR 0.165% 26.09.2030 2,73%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A3KR0Q 0.125% 01.06.2031 2,72%
NRWBANK NWB2NM 0.010% 23.02.2031 2,72%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0109 3.530% 17.04.2029 2,72%
NRWBANK NWB0AL - 02.02.2031 2,70%
NRWBANK NWB0AN - 27.07.2031 2,70%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK012E 3.602% 28.02.2029 2,69%
NRWBANK NWB2PN 0.130% 19.09.2030 2,69%