DAX 40
24.288,65
PKT
-99,28
PKT
-0,41
%
realtime*
24.236,94
PKT
-150,99
PKT
-0,62
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
05.08.21 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
05.08.21 | Bayer Hold | Warburg Research | ||
05.08.21 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
05.08.21 | Symrise Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
05.08.21 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
05.08.21 | Merck Neutral | UBS AG | ||
05.08.21 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.08.21 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.08.21 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
05.08.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
05.08.21 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
04.08.21 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
04.08.21 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
04.08.21 | BMW Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
04.08.21 | GEA Add | Baader Bank | Kaufen | |
04.08.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.08.21 | Siemens Energy Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
04.08.21 | BMW Reduce | Kepler Cheuvreux | Verkaufen | |
04.08.21 | Infineon Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
04.08.21 | Merck Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Verkaufen | DZ BANK | Verkaufen | |
04.08.21 | Siemens Energy Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
04.08.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
04.08.21 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Hold | Warburg Research | ||
04.08.21 | Commerzbank Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
04.08.21 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
04.08.21 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.08.21 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.08.21 | RWE Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
04.08.21 | E.ON Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Equal Weight | Barclays Capital | ||
04.08.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Warburg Research | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Hold | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.