DAX 40
24.288,65
PKT
-99,28
PKT
-0,41
%
realtime*
24.236,94
PKT
-150,99
PKT
-0,62
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
02.08.21 | Siemens Healthineers Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
02.08.21 | Allianz Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
02.08.21 | Airbus Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
02.08.21 | GEA Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
02.08.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
02.08.21 | MTU Aero Engines Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
02.08.21 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
02.08.21 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
02.08.21 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
02.08.21 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | ||
02.08.21 | GEA Buy | UBS AG | Kaufen | |
02.08.21 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
02.08.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
02.08.21 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | ||
02.08.21 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
02.08.21 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
02.08.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
31.07.21 | MTU Aero Engines Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
31.07.21 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
30.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | Credit Suisse Group | ||
30.07.21 | Fresenius Neutral | Credit Suisse Group | ||
30.07.21 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
30.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
30.07.21 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
30.07.21 | GEA Buy | UBS AG | Kaufen | |
30.07.21 | BASF Buy | Baader Bank | Kaufen | |
30.07.21 | Siemens Healthineers Equal Weight | Barclays Capital | ||
30.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
30.07.21 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
30.07.21 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
30.07.21 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
30.07.21 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
30.07.21 | RWE Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
30.07.21 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | ||
30.07.21 | Heidelberg Materials Neutral | Credit Suisse Group | ||
30.07.21 | Deutsche Börse Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
30.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
30.07.21 | RWE Halten | DZ BANK | ||
30.07.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
30.07.21 | Fresenius Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.