DAX 40
24.288,65
PKT
-99,28
PKT
-0,41
%
realtime*
24.236,94
PKT
-150,99
PKT
-0,62
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
04.08.21 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | Verkaufen | |
04.08.21 | Infineon Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
04.08.21 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
04.08.21 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
04.08.21 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
04.08.21 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
04.08.21 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.08.21 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
03.08.21 | Allianz Buy | UBS AG | Kaufen | |
03.08.21 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
03.08.21 | Infineon Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
03.08.21 | BMW Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
03.08.21 | MTU Aero Engines Sell | Warburg Research | Verkaufen | |
03.08.21 | GEA Hold | Warburg Research | ||
03.08.21 | Infineon Hold | Warburg Research | ||
03.08.21 | BMW Buy | Warburg Research | Kaufen | |
03.08.21 | Commerzbank Hold | Warburg Research | ||
03.08.21 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
03.08.21 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
03.08.21 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
03.08.21 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
03.08.21 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.08.21 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
03.08.21 | BMW Neutral | UBS AG | ||
03.08.21 | BMW Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
03.08.21 | Vonovia Buy | UBS AG | Kaufen | |
03.08.21 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
03.08.21 | Siemens Healthineers Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
02.08.21 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
02.08.21 | Vonovia Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
02.08.21 | GEA Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
02.08.21 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen | |
02.08.21 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
02.08.21 | MTU Aero Engines Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
02.08.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
02.08.21 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | ||
02.08.21 | Vonovia Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.