DAX 40
24.288,65
PKT
-99,28
PKT
-0,41
%
realtime*
24.236,94
PKT
-150,99
PKT
-0,62
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
23.07.21 | Fresenius Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
23.07.21 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
22.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
22.07.21 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
22.07.21 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
22.07.21 | SAP Halten | DZ BANK | ||
22.07.21 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
22.07.21 | SAP Neutral | UBS AG | ||
22.07.21 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
22.07.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
22.07.21 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
22.07.21 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
22.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
22.07.21 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
22.07.21 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Heidelberg Materials Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.07.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
21.07.21 | SAP Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
21.07.21 | SAP Buy | Warburg Research | Kaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
21.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
21.07.21 | Allianz Equal-weight | Morgan Stanley | ||
21.07.21 | SAP Neutral | UBS AG | ||
21.07.21 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
21.07.21 | SAP Buy | Baader Bank | Kaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
21.07.21 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
21.07.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
20.07.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
20.07.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
20.07.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
20.07.21 | QIAGEN Halten | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.