DAX 40
24.426,30
PKT
+184,84
PKT
+0,76
%
realtime*
24.387,93
PKT
+146,47
PKT
+0,60
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
12.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | UBS AG | Kaufen | |
12.07.21 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | Kaufen | |
12.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
12.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Warburg Research | Kaufen | |
12.07.21 | BASF Buy | Warburg Research | Kaufen | |
12.07.21 | Infineon Equal Weight | Barclays Capital | ||
12.07.21 | Deutsche Bank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
12.07.21 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
12.07.21 | BASF Add | Baader Bank | Kaufen | |
09.07.21 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
09.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
09.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.07.21 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
09.07.21 | GEA Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
09.07.21 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
09.07.21 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.07.21 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.07.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.07.21 | Heidelberg Materials Overweight | Morgan Stanley | Kaufen | |
09.07.21 | BMW Neutral | Oddo BHF | ||
09.07.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.07.21 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.07.21 | Deutsche Bank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
09.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.07.21 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.07.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | ||
08.07.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.07.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Kepler Cheuvreux | ||
08.07.21 | Brenntag Halten | DZ BANK | ||
08.07.21 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.07.21 | Brenntag Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
08.07.21 | Merck Halten | DZ BANK | ||
08.07.21 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.07.21 | Beiersdorf Underweight | Morgan Stanley | Verkaufen | |
08.07.21 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.07.21 | Henkel vz. Underweight | Morgan Stanley | Verkaufen | |
08.07.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.