DAX 40
24.114,86
PKT
-273,07
PKT
-1,12
%
realtime*
24.059,88
PKT
-328,05
PKT
-1,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
20.07.21 | Heidelberg Materials Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
19.07.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
19.07.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
19.07.21 | Allianz Buy | UBS AG | Kaufen | |
19.07.21 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | ||
19.07.21 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | ||
19.07.21 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | ||
16.07.21 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
16.07.21 | Siemens Energy Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
16.07.21 | Vonovia Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
16.07.21 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
16.07.21 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
16.07.21 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
16.07.21 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
15.07.21 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
15.07.21 | GEA Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
15.07.21 | Siemens Energy Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
15.07.21 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | ||
15.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
15.07.21 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
15.07.21 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
15.07.21 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
15.07.21 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
15.07.21 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
15.07.21 | Siemens Buy | UBS AG | Kaufen | |
15.07.21 | GEA Buy | UBS AG | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
15.07.21 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | ||
15.07.21 | Siemens Energy Buy | UBS AG | Kaufen | |
15.07.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
15.07.21 | Continental Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
15.07.21 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
15.07.21 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
15.07.21 | Siemens Healthineers Equal Weight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.