Dow Jones 30 Industrial
45.875,46
PKT
-192,12
PKT
-0,42
%
offiziell, realtime
45.979,00
USD
-319,00
USD
-0,69
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu Dow Jones 30 Industrial-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.01.23 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
04.01.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.01.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
04.01.23 | Microsoft Neutral | UBS AG | |
03.01.23 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.23 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
03.01.23 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
29.12.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
27.12.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.12.22 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.12.22 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
22.12.22 | Nike Outperform | Credit Suisse Group | |
21.12.22 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
21.12.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
21.12.22 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.12.22 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.12.22 | McDonalds Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.12.22 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
21.12.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.12.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.12.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.12.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.12.22 | Nike Outperform | Credit Suisse Group | |
16.12.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
13.12.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.22 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.12.22 | McDonalds Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.12.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
09.12.22 | Coca-Cola Outperform | Credit Suisse Group | |
09.12.22 | Microsoft Outperform | Credit Suisse Group | |
08.12.22 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.22 | Walmart Buy | UBS AG | |
07.12.22 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
05.12.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.22 | Salesforce Outperform | Credit Suisse Group | |
01.12.22 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
01.12.22 | Salesforce Overweight | Barclays Capital | |
01.12.22 | Apple Buy | UBS AG | |
01.12.22 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
01.12.22 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.