Dow Jones 30 Industrial
46.270,46
PKT
+202,88
PKT
+0,44
%
offiziell, realtime
46.500,00
USD
+202,00
USD
+0,44
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu Dow Jones 30 Industrial-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.10.22 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
28.10.22 | McDonalds Buy | UBS AG | |
28.10.22 | McDonalds Outperform | Credit Suisse Group | |
28.10.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
28.10.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
28.10.22 | McDonalds Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.22 | McDonalds Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.22 | Coca-Cola Outperform | Credit Suisse Group | |
26.10.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.22 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.22 | Microsoft Outperform | Credit Suisse Group | |
26.10.22 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.10.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
24.10.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.22 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
20.10.22 | Apple Buy | UBS AG | |
20.10.22 | Microsoft Buy | UBS AG | |
20.10.22 | McDonalds Overweight | Barclays Capital | |
20.10.22 | Nike Buy | UBS AG | |
19.10.22 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
19.10.22 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
19.10.22 | McDonalds Outperform | Credit Suisse Group | |
19.10.22 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
19.10.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
18.10.22 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
17.10.22 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.22 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.10.22 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
14.10.22 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
13.10.22 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
13.10.22 | Nike Outperform | Credit Suisse Group | |
13.10.22 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
13.10.22 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.10.22 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
12.10.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.