NASDAQ 100
				
					
						26.021,65
					
					PKT
				
				
					
						+286,84
					
					PKT
				
				
					
						+1,11
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation, realtime*
			
			
				
					
						26.025,90
					
					PKT
				
				
					
						+291,09
					
					PKT
				
				
					
						+1,13
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 31.03.09 | Comcast market perform | Wachovia Securities, LLC | |
| 31.03.09 | Autodesk neutral | UBS AG | |
| 31.03.09 | Microsoft buy | Davenport & Company LLC | |
| 01.04.09 | Intel equal-weight | Morgan Stanley | |
| 01.04.09 | Amazon buy | ThinkEquity Partners LLC | |
| 31.03.09 | Comcast outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 30.03.09 | Regeneron Pharmaceuticals buy | Piper Jaffray & Co. | |
| 30.03.09 | Intel buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 31.03.09 | Apple underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.09 | Linde outperform | Credit Suisse Group | |
| 31.03.09 | Amazon hold | Kaufman Bros., LP | |
| 30.03.09 | Microsoft outperform | Pacific Crest Securities Inc. | |
| 27.03.09 | NVIDIA overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 27.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 27.03.09 | Cognizant hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 30.03.09 | Amgen overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.09 | Activision Blizzard buy | Citigroup Corp. | |
| 30.03.09 | Gilead Sciences buy | Citigroup Corp. | |
| 27.03.09 | NVIDIA | Der Aktionärsbrief | |
| 30.03.09 | Amazon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.09 | Alphabet A (ex Google) buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.09 | Paychex neutral | Credit Suisse Group | |
| 26.03.09 | Biogen neutral | Credit Suisse Group | |
| 26.03.09 | Amazon | Der Aktionär | |
| 26.03.09 | Alphabet A (ex Google) outperform | Cowen and Company, LLC | |
| 26.03.09 | Netflix overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.09 | The Kraft Heinz Company neutral | Credit Suisse Group | |
| 25.03.09 | Netflix market perform | William Blair | |
| 25.03.09 | PepsiCo buy | UBS AG | |
| 25.03.09 | Booking hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 25.03.09 | Monster Beverage hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 25.03.09 | Cisco | Der Aktionär | |
| 25.03.09 | Apple kaufen | Nasd@q Inside | |
| 25.03.09 | Starbucks kaufen | Nasd@q Inside | |
| 24.03.09 | Microchip Technology overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 24.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 24.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 25.03.09 | Apple buy | Kaufman Bros., LP | |
| 24.03.09 | Linde | Volksbank Karlsruhe eG | |
| 24.03.09 | Amazon halten | Öko Invest | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                