NASDAQ 100
				
					
						26.009,31
					
					PKT
				
				
					
						-110,54
					
					PKT
				
				
					
						-0,42
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation*
			
			
				
					
						25.734,81
					
					PKT
				
				
					
						-385,03
					
					PKT
				
				
					
						-1,47
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 13.03.09 | Cisco outperform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.09 | Cisco buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 13.03.09 | Alphabet A (ex Google) buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences outperform | Credit Suisse Group | |
| 13.03.09 | Intel outperform | Credit Suisse Group | |
| 13.03.09 | Apple outperform | Credit Suisse Group | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.09 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 13.03.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 13.03.09 | Intel | Der Aktionärsbrief | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences buy | Citigroup Corp. | |
| 13.03.09 | eBay buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.09 | Microsoft equal-weight | Morgan Stanley | |
| 13.03.09 | eBay market weight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 12.03.09 | Biogen market perform | Rodman & Renshaw, LLC | |
| 13.03.09 | eBay equal weight | Barclays Capital | |
| 13.03.09 | Microsoft overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 13.03.09 | Alphabet A (ex Google) buy | Needham & Company, LLC | |
| 12.03.09 | Linde buy | Citigroup Corp. | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 13.03.09 | Gilead Sciences market outperform | Rodman & Renshaw, LLC | |
| 12.03.09 | Electronic Arts | Der Aktionär | |
| 12.03.09 | Alphabet A (ex Google) | Focus Money | |
| 13.03.09 | eBay neutral | UBS AG | |
| 12.03.09 | Booking | Der Aktionär | |
| 12.03.09 | Activision Blizzard | Focus Money | |
| 12.03.09 | Cisco neutral | UBS AG | |
| 11.03.09 | Cisco hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 11.03.09 | Amazon halten | Nasd@q Inside | |
| 11.03.09 | Intel halten | Nasd@q Inside | |
| 11.03.09 | Electronic Arts neutral | UBS AG | |
| 10.03.09 | Microsoft hold | Standard & Poor | |
| 09.03.09 | Intel neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 10.03.09 | Amazon buy | Piper Jaffray & Co. | |
| 10.03.09 | Apple overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 10.03.09 | eBay neutral | Credit Suisse Group | |
| 10.03.09 | Paccar neutral | D.A. Davidson & Co. | |
| 10.03.09 | PepsiCo outperform | Credit Suisse Group | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                