TecDAX
3.553,92
PKT
-56,94
PKT
-1,58
%
Indikation, realtime*
3.550,62
PKT
-60,24
PKT
-1,67
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 17.11.22 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.22 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.22 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 16.11.22 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.22 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 16.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.22 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 16.11.22 | 1&1 Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.11.22 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.22 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.22 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.11.22 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.11.22 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.22 | Infineon Outperform | Credit Suisse Group | |
| 15.11.22 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.22 | Nordex Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.22 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.11.22 | Infineon Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 15.11.22 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 15.11.22 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 15.11.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.22 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.22 | Nordex Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.22 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.22 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.22 | United Internet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.22 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.22 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.22 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.11.22 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.11.22 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 11.11.22 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.22 | CANCOM Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.11.22 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 11.11.22 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 11.11.22 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.22 | United Internet Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.