TecDAX
3.579,28
PKT
-51,20
PKT
-1,41
%
Indikation, realtime*
3.610,86
PKT
-19,62
PKT
-0,54
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 10.11.22 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.22 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 10.11.22 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 10.11.22 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 10.11.22 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.11.22 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 10.11.22 | Deutsche Telekom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.22 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.22 | United Internet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.22 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.22 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 10.11.22 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 10.11.22 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.22 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.22 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.22 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.22 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 10.11.22 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 10.11.22 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.22 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.22 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.22 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 09.11.22 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 09.11.22 | Eckert Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.11.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.22 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.22 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.22 | freenet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.22 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.22 | QIAGEN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.22 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.22 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.22 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.22 | Infineon Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 08.11.22 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.22 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.