TecDAX
3.579,31
PKT
-51,17
PKT
-1,41
%
Indikation, realtime*
3.610,86
PKT
-19,62
PKT
-0,54
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.11.22 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.22 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 08.11.22 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 07.11.22 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.11.22 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.11.22 | Bechtle Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.11.22 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.22 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.22 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.22 | 1&1 Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.22 | freenet Sell | UBS AG | |
| 04.11.22 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 04.11.22 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 04.11.22 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.22 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.22 | TeamViewer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.11.22 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.22 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.22 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.22 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.22 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.22 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.22 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
| 02.11.22 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 02.11.22 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.22 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.22 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.22 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.11.22 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 01.11.22 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.22 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.22 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 31.10.22 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.22 | Carl Zeiss Meditec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.22 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.22 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.22 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 28.10.22 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.22 | 1&1 Buy | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.