Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Goldaktien
| Name/ISIN | Kurs | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 1 Jahr Chart | 
|---|---|---|---|---|---|
| Crescent Gold Ltd. AU000000CRE5 |  | ||||
| Crew Gold Corp. CA2265347096 |  | ||||
| Crocodile Gold Corp. CA2270411002 |  | ||||
| Detour Gold CorporationShs CA2506691088 |  | ||||
| Dundee Precious Metals IncShs CA2652692096 |  | ||||
| Dynasty Metals & Mining Inc. CA26813S1002 |  | ||||
| East Asia Minerals CorpShs CA2705411056 |  | ||||
| Eco Oro Minerals Corp. CA3979132030 |  | ||||
| ECU Silver Mining Inc. CA26830P1053 |  | ||||
| Eldorado Gold Corp. CA2849021035 |  | ||||
| Entree Gold Inc. CA29383G1000 |  | ||||
| European Goldfields Ltd. CA2987741006 |  | ||||
| Evolution Mining Ltd. AU000000CAH4 |  | ||||
| Exeter Resource CorpShs CA3018351047 |  | ||||
| Extorre Gold Mines Ltd. CA30227B1094 |  | ||||
| Fortuna Silver Mines Inc. CA3499151080 |  | ||||
| Franco-Nevada Corp CA3518581051 | 162,70 | 162,70 161,85 | -1,90 -1,15% | 10:01:54 30.10.25 |  | 
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 26,00 | 26,18 25,34 | -0,06 -0,23% | 17:00:51 30.10.25 |  | 
| Fronteer Gold Inc CA3590321095 |  | ||||
| Gabriel Resources LtdShs CA3619701061 |  | 
Gold ETCS
| Name ISIN | Emittent | Letzter Stand | Differenz Vortag | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUWAX Gold DE000EWG0LD1 | Boerse Stuttgart Commodities GmbH | 110,17 | 0,97 | 29.10.2025 | |
| EUWAX Gold II DE000EWG2LD7 | Boerse Stuttgart Commodities GmbH | 110,15 | 0,97 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged DE000A1NZLN6 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | 13,65 | 0,06 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged JE00B4RKQV36 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | 13,65 | 0,06 | 29.10.2025 | 
Edelmetall ETCS
| Name ISIN | Emittent | Letzter Stand | Differenz Vortag | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged DE000A1NZLK2 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | 6,14 | 0,03 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged JE00B78NNS84 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | 6,14 | 0,03 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short JE00B24DKT75 | WisdomTree Commodity Securities Limited | 52,95 | -0,26 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short DE000A0V9XJ3 | WisdomTree Commodity Securities Limited | 52,95 | -0,26 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated DE000A0SVX34 | WisdomTree Commodity Securities Limited | 31,73 | 0,19 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated JE00B24DMC49 | WisdomTree Commodity Securities Limited | 31,73 | 0,19 | 29.10.2025 | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated - EUR Daily Hedged JE00B460QR00 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | 8,43 | 0,05 | 29.10.2025 | 
 
                                