NASDAQ 100
				
					
						26.009,31
					
					PKT
				
				
					
						-110,54
					
					PKT
				
				
					
						-0,42
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation*
			
			
				
					
						25.734,81
					
					PKT
				
				
					
						-385,03
					
					PKT
				
				
					
						-1,47
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.03.09 | Microsoft outperform | Credit Suisse Group | |
| 03.03.09 | Adobe neutral | UBS AG | |
| 03.03.09 | Adobe neutral | UBS AG | |
| 02.03.09 | Adobe overweight | Morgan Stanley | |
| 02.03.09 | Autodesk hold | Kaufman Bros., LP | |
| 27.02.09 | Adobe market perform | Wachovia Securities, LLC | |
| 27.02.09 | Autodesk hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.09 | Regeneron Pharmaceuticals outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.09 | Monster Beverage buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 02.03.09 | eBay neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.09 | Linde kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
| 02.03.09 | Monster Beverage buy | UBS AG | |
| 02.03.09 | Autodesk sell | UBS AG | |
| 26.02.09 | Autodesk sell | UBS AG | |
| 25.02.09 | Microsoft buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
| 25.02.09 | The Kraft Heinz Company neutral | Credit Suisse Group | |
| 25.02.09 | The Kraft Heinz Company neutral | Credit Suisse Group | |
| 26.02.09 | Intel equal weight | Barclays Capital | |
| 26.02.09 | Microsoft buy | UBS AG | |
| 26.02.09 | Adobe neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.09 | Apple buy | Kaufman Bros., LP | |
| 25.02.09 | QUALCOMM long term buy | J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc. | |
| 25.02.09 | Comcast | Nasd@q Inside | |
| 24.02.09 | Comcast equal-weight | Barclays Capital | |
| 23.02.09 | Linde | Frankfurter Börsenbriefe | |
| 24.02.09 | Apple outperform | Pacific Crest Securities Inc. | |
| 23.02.09 | Amgen | Wirtschaftswoche | |
| 23.02.09 | Comcast buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.09 | Intuit outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.02.09 | ON Semiconductor hold | Kaufman Bros., LP | |
| 20.02.09 | Adobe neutral | Credit Suisse Group | |
| 20.02.09 | NVIDIA hold | Kaufman Bros., LP | |
| 23.02.09 | Apple strong buy | Needham & Company, LLC | |
| 20.02.09 | Amazon sector perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.09 | Synopsys buy | D.A. Davidson & Co. | |
| 20.02.09 | Comcast neutral | UBS AG | |
| 20.02.09 | Analog Devices buy | UBS AG | |
| 20.02.09 | Microsoft average | Caris & Company, Inc. | |
| 19.02.09 | Adobe sector perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.09 | Comcast sector perform | RBC Capital Markets | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                