NASDAQ 100
				
					
						26.050,67
					
					PKT
				
				
					
						+315,86
					
					PKT
				
				
					
						+1,23
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation, realtime*
			
			
				
					
						25.734,81
					
					PKT
				
				
					
						-385,03
					
					PKT
				
				
					
						-1,47
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 20.02.09 | Amazon sector perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.09 | Synopsys buy | D.A. Davidson & Co. | |
| 20.02.09 | Comcast neutral | UBS AG | |
| 20.02.09 | Analog Devices buy | UBS AG | |
| 20.02.09 | Microsoft average | Caris & Company, Inc. | |
| 19.02.09 | Adobe sector perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.09 | Comcast sector perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.09 | Booking buy | Citigroup Corp. | |
| 19.02.09 | Synopsys buy | Needham & Company, LLC | |
| 19.02.09 | Applied Materials buy | Citigroup Corp. | |
| 19.02.09 | Amazon halten | Wertpapier | |
| 20.02.09 | Intel equal weight | Barclays Capital | |
| 19.02.09 | Microsoft kaufen | Der Aktionär | |
| 18.02.09 | Starbucks equal weight | Barclays Capital | |
| 18.02.09 | Alphabet A (ex Google) overweight | Barclays Capital | |
| 18.02.09 | Apple overweight | Barclays Capital | |
| 18.02.09 | The Kraft Heinz Company neutral | D.A. Davidson & Co. | |
| 18.02.09 | Intuit hold | Citigroup Corp. | |
| 18.02.09 | Intuitive Surgical outperform | Barrington Research | |
| 19.02.09 | Amazon buy | Needham & Company, LLC | |
| 18.02.09 | PepsiCo buy | Citigroup Corp. | |
| 19.02.09 | Alphabet A (ex Google) kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 19.02.09 | eBay halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 18.02.09 | Amazon kaufen | Der Aktionär | |
| 18.02.09 | Apple | Der Aktionär | |
| 18.02.09 | Intuit buy | UBS AG | |
| 18.02.09 | PepsiCo buy | Davenport & Company LLC | |
| 18.02.09 | Apple kaufen | Nasd@q Inside | |
| 18.02.09 | Alphabet A (ex Google) overweight | Barclays Capital | |
| 17.02.09 | Linde Selected List | Cheuvreux SA | |
| 16.02.09 | Intel buy | UBS AG | |
| 13.02.09 | Apple buy | Caris & Company, Inc. | |
| 16.02.09 | Microsoft halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 16.02.09 | NVIDIA neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.02.09 | Apple buy | Caris & Company, Inc. | |
| 13.02.09 | Apple kaufen | Der Aktionärsbrief | |
| 13.02.09 | Gilead Sciences | boerse.de-Aktienbrief | |
| 16.02.09 | Cisco kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 11.02.09 | Amgen outperform | Leerink Swann LLC | |
| 11.02.09 | Applied Materials equal weight | Barclays Capital | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                