Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
NRWBANK | NWB2Q7 | 0.500% | 25.10.2033 | 2,26% |
Investitionsbank Berlin | A289KG | 0.010% | 14.07.2027 | 2,26% |
NRWBANK | NWB0AE | 0.500% | 12.09.2027 | 2,25% |
Municipality Finance | A3KPYD | - | 20.04.2028 | 2,25% |
NRWBANK | NWB17W | 0.500% | 06.06.2027 | 2,25% |
NRWBANK | NWB2KM | 1.050% | 07.02.2027 | 2,24% |
Investitionsbank Berlin | A1681E | 0.750% | 05.09.2027 | 2,24% |
NRWBANK | NWB2S1 | 2.250% | 01.09.2027 | 2,23% |
NRWBANK | NWB2P7 | 0.510% | 23.06.2033 | 2,23% |
NRWBANK | NWB2KW | 0.125% | 11.04.2027 | 2,23% |
Investitionsbank Berlin | A3828L | 2.000% | 15.07.2027 | 2,22% |
Investitionsbank Berlin | A289KL | 1.750% | 01.03.2027 | 2,22% |
Municipality Finance | A3LC5P | 2.875% | 17.01.2028 | 2,22% |
Investitionsbank Berlin | A289KP | 3.034% | 15.11.2026 | 2,22% |
Investitionsbank Berlin | A30V3A | 3.125% | 14.09.2027 | 2,22% |
Finnvera | A282DZ | - | 14.09.2027 | 2,21% |
NRWBANK | NWB2RJ | 1.300% | 25.04.2027 | 2,21% |
NRWBANK | NWB2RQ | 1.262% | 26.05.2027 | 2,21% |
Deutsche Bahn | A254TB | 0.500% | 08.04.2027 | 2,21% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A28ZU9 | - | 15.07.2027 | 2,20% |
NRWBANK | NWB908 | 0.250% | 15.03.2027 | 2,20% |
Investitionsbank Berlin | A3828J | 2.417% | 25.02.2029 | 2,19% |
NRWBANK | NWB2U1 | 2.200% | 04.12.2026 | 2,18% |
NRWBANK | NWB2PX | 0.523% | 13.10.2033 | 2,17% |
Investitionsbank Berlin | A30V28 | 2.025% | 11.04.2027 | 2,16% |
Municipality Finance | A19P0M | 0.750% | 06.09.2027 | 2,15% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3K7GT | 1.500% | 12.07.2027 | 2,13% |
Investitionsbank Berlin | A289KR | 3.003% | 09.02.2028 | 2,09% |
Municipality Finance | A19BLM | 0.625% | 25.11.2026 | 2,08% |
OeBB-Infrastruktur | A1GWA1 | 3.500% | 18.10.2026 | 2,05% |
NRWBANK | NWB2EC | 1.906% | 13.02.2031 | 2,02% |
NRWBANK | NWB2N1 | 0.010% | 11.10.2050 | 2,00% |
NRWBANK | NWB0AD | 0.000% | 16.11.2026 | 1,93% |
NRWBANK | NWB2RB | 0.800% | 07.04.2032 | 1,91% |
NRWBANK | NWB2QA | 0.870% | 10.11.2033 | 1,72% |
NRWBANK | NWB2QQ | 1.209% | 08.02.2032 | 1,65% |
Queensland Treasury | A1GUYK | 1.720% | 15.09.2039 | 1,23% |
NRWBANK | NWB2R1 | 1.041% | 03.03.2032 | 1,12% |
Deutsche Bahn | A30V2W | 2.285% | 27.11.2042 | 1,04% |
Rosenkavalier 2022 UG | A30V2F | 0.250% | 30.05.2028 | 1,02% |
Deutsche Bahn | A3H24V | 0.100% | 27.01.2036 | 0,98% |
Municipality Finance | A19MF8 | 0.625% | 05.08.2038 | 0,94% |
New York Life Global Funding | A3LXT8 | 1.875% | 06.05.2032 | 0,90% |
Deutsche Bahn | A3514B | 1.885% | 12.09.2035 | 0,89% |
Deutsche Bahn | A2YNRQ | 0.500% | 18.06.2034 | 0,85% |
Oesterreichische Kontrollbank | A0GVMB | 3.250% | 24.07.2036 | 0,85% |
Deutsche Bahn | A3E5LF | 0.200% | 19.05.2033 | 0,82% |
New York Life Global Funding | A28195 | 0.125% | 10.09.2029 | 0,75% |
North American Development Bank | A3L3U9 | 1.153% | 29.10.2030 | 0,74% |
Caribbean Development Bank | A183FB | 0.297% | 06.07.2028 | 0,72% |
Werbung